Farizon Farizon V6E — co je v jakém stupni
Matrice všech prvků výbavy. ✓ znamená v ceně, — není k dispozici, číslo je příplatek, název paketu = dostupné jen v daném paketu. Pokud chceš jen rychlý přehled, vrať se na karty výbavových stupňů.
Posuňte tabulku do stran pro další stupně →
| Prvek výbavy | V6E 775 590 Kč |
|---|---|
| Základní informace o vozidle | |
| Celková hmotnost vozidla: 2715 kg | ✓ |
| Hmotnost bez nákladu: 1565 kg | ✓ |
| Rozměry vozidla DŠV: 4855×1730×1985 mm | ✓ |
| Vnitřní rozměry nákladového prostoru DŠV: 2800×1600×1320/1270 mm | ✓ |
| Rozvor: 3100 mm | ✓ |
| Přední převis: 635 mm | ✓ |
| Zadní převis: 1110 mm | ✓ |
| Objem nákladového prostoru: 5.9 / 5.7 m³ | ✓ |
| Max. rychlost: 110 km/h | ✓ |
| Počet míst: 2 | ✓ |
| Elektrický pohonný motor | |
| Typ pohonného motoru: Synchronní motor s permanentním magnetem | ✓ |
| Jmenovitý výkon/Maximální výkon: 50/100 kW | ✓ |
| Maximální stoupavost: ≥28% | ✓ |
| Doba udržení akcelerace MIN: 34 S | ✓ |
| Pohon: Rozložení pohonu na zadní kola | ✓ |
| BOS | ✓ |
| Systém rekuperace brzdné energie: Rekuperační brzdový systém (L1/L2/L3) | ✓ |
| Hlavní a pomocný pohon vysokého napětí – Čtyři v jednom | ✓ |
| Napájecí baterie | |
| Typ: LFP | ✓ |
| Značka/Kapacita: CATL/42kWh | ✓ |
| Kombinovaný dojezd WLTP (běžná teplota): 195 km | ✓ |
| Městský dojezd WLTP (běžná teplota): 265 km | ✓ |
| Typ chlazení: Vzduchové chlazení | ✓ |
| Podvozek – Kola | |
| Ocelové ráfky | ✓ |
| Pneumatiky 195/70R15 LT 12PR | ✓ |
| Podvozek – Odpružení | |
| Přední odpružení: McPherson | ✓ |
| Zadní odpružení: Nezávislé odpružení s listovými pružinami, 5 listových pružin | ✓ |
| Podvozek – Brzdový systém | |
| Typ parkovací brzdy: Mechanická ruční brzda | ✓ |
| Provozní brzdový systém: Přední kotoučové brzdy & Zadní bubnové brzdy | ✓ |
| Rekuperační brzdový systém | ✓ |
| Brzdový asistent: ESC (ABS, EBD, TCS, HBB, HBA, HHC, HDC) | ✓ |
| Řízení | |
| Posilovač řízení: EPS | ✓ |
| Karoserie | |
| Barva kabiny: Bílá | ✓ |
| Barva nárazníku: Nárazníky v barvě karoserie | ✓ |
| Sedadla | |
| Materiál sedadel: PVC | ✓ |
| Funkce sedadla – Řidič: 4-směrové nastavení | ✓ |
| Funkce sedadla – Spolujezdec: 2-směrové nastavení | ✓ |
| Ventilace sedadel | ✓ |
| Vyhřívání sedadel | ✓ |
| Vnitřní tkanina | |
| Materiál střechy: Tkanina z netkané textilie | ✓ |
| Materiál přístrojové desky: Tvrdý materiál | ✓ |
| Materiál vnitřních dveřních panelů: Tvrdý materiál | ✓ |
| Interiér a komfort | |
| Volant: Funkce vyhřívání volantu | ✓ |
| 2x klíč s dálkovým ovládáním | ✓ |
| Centrální zamykání | ✓ |
| Elektrické vyhřívání, nastavení a sklápění zpětných zrcátek | ✓ |
| Okna: Elektrické stahování oken | ✓ |
| Přístrojová deska: Multifunkční palubní počítač | ✓ |
| 12V napájecí port | ✓ |
| Ostřikovač čelního skla | ✓ |
| Klimatizace: Elektrická klimatizace (jednozónová) | ✓ |
| PTC vytápění | ✓ |
| Bezpečnost | |
| Airbag řidiče | ✓ |
| Airbag spolujezdce | ✓ |
| Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás řidiče | ✓ |
| Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás spolujezdce | ✓ |
| Upozornění na nízkou rychlost | ✓ |
| Automatické zamykání při rozjezdu | ✓ |
| Alarm | ✓ |
| Upozornění na otevřené dveře | ✓ |
| Monitorování tlaku v pneumatikách | ✓ |
| Bezpečnostní pásy: Tříbodové bezpečnostní pásy | ✓ |
| Příslušenství | |
| Kryt motoru | ✓ |
| Zástěrky | ✓ |
| Elektronika – Asistenční systém při couvání | |
| Zadní parkovací senzory | ✓ |
| Displej pro zobrazení vzdálenosti při couvání | ✓ |
| Elektronika – Elektrické vybavení | |
| 10,1'' dotyková obrazovka, couvací kamery, AM/FM, MP3, Bluetooth | ✓ |
| 2 reproduktory | ✓ |
| 2 USB porty | ✓ |
| Světla | |
| Halogenové světlomety | ✓ |
| Manuální nastavení výšky světlometů | ✓ |
| Automatické světlomety (tlumené světlo) | ✓ |
| Denní světla | ✓ |
| Kombinované světlomety | ✓ |
| Třetí brzdové světlo | ✓ |
| Osvětlení registrační značky | ✓ |
| Zadní mlhové světlo | ✓ |
| Čtecí světlo | ✓ |
| Směrové světlo | ✓ |
| Osvětlení nákladového prostoru | ✓ |
| Řazení | |
| POWER shift | ✓ |
| ECO režim | ✓ |
| Baterie nízkého napětí: 45 Ah | ✓ |
| Zavazadlový prostor | |
| Obložení: Zavazadlový prostor kompletně obložen včetně stropu | ✓ |
| Příčka: Uzavřená přepážka s oknem | ✓ |
| Podlaha: Podlaha z hliníkové slitiny | ✓ |
| Příslušenství: Upevňovací oka, háček na zavazadla | ✓ |
| Boční dveře: Posuvné dveře (na pravé straně) | ✓ |
| Zadní dveře: Zadní dvoukřídlé dveře | ✓ |
| Úhel otevření zadních dveří: 270° | ✓ |
| Povinná výbava | |
| Tažný hák (oko), výstražný trojúhelník | ✓ |
Barevné varianty a jejich cena
Tabulkový přehled barev exteriéru a interiéru přesně dle aktuálního ceníku. Ceny v Kč včetně DPH.
Exteriér
Posuňte tabulku do stran →
| Barva | Kód | Typ | V6E |
|---|---|---|---|
| Bílá | základní | V ceně |
Cena 0 = v základní ceně. „–" = pro daný stupeň výbavy nedostupné. Konkrétní dostupnost ověřte při poptávce.
Uvedené ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní a nezávazné. Vyhrazujeme si právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní závaznou nabídku nás kontaktujte. Fotografie jsou ilustrativní.
Líbí se vám výbava? Vyberte si vůz skladem
Můžeme připravit nabídku financování nebo testovací jízdu.