OMODA & JAECOO Omoda 7 — co je v jakém stupni
Matrice všech prvků výbavy. ✓ znamená v ceně, — není k dispozici, číslo je příplatek, název paketu = dostupné jen v daném paketu. Pokud chceš jen rychlý přehled, vrať se na karty výbavových stupňů.
Posuňte tabulku do stran pro další stupně →
| Prvek výbavy | PREMIUM 889 000 Kč 809 000 Kč |
|---|---|
| ASISTENČNÍ SYSTÉMY | |
| Adaptivní tempomat (ACC) | ✓ |
| Asistent jízdy v koloně (TJA) | ✓ |
| Asistent udržení v jízdním pruhu (LDP) | ✓ |
| Asistent vyhýbání se překážkám (IES) | ✓ |
| Asistent změny jízdního pruhu (LCA) | ✓ |
| Automatické parkování (APA) | ✓ |
| Dálkově ovládané parkování (RPA) | ✓ |
| Detekce dětí (detekce životních funkcí) (CPD) | ✓ |
| Integrovaný asistent jízdy (ICA) | ✓ |
| Inteligentní rychlostní asistent (ISA) | ✓ |
| Jízdní režimy (Eco / Normal / Sport / Sníh / Bláto / Písek / Off-road) | ✓ |
| Multikolizní brzda (MCB) | ✓ |
| Nastavitelný omezovač rychlosti | ✓ |
| Nouzové brzdění při couvání (RCTB) | ✓ |
| Nouzový asistent udržení v jízdním pruhu (ELK) | ✓ |
| Rozpoznávání dopravních značek (SLA) | ✓ |
| Systém kontroly stability proti převrácení (RSC) | ✓ |
| Systém nouzového brzdění (AEB) | ✓ |
| Systém sledování mrtvého úhlu (BSD) | ✓ |
| Systém sledování pozornosti řidiče (DMS) | ✓ |
| Upozornění na provoz za vozidlem (RCTA) | ✓ |
| Varování před čelní srážkou (FCW) | ✓ |
| Varování před kolizí zezadu (RCW) | ✓ |
| Varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW) | ✓ |
| Varování při překročení rychlosti | ✓ |
| BEZPEČNOST | |
| 8 airbagů (přední, boční, hlavové, kolenní a středový) | ✓ |
| Asistent pro sjíždění svahů (HDC) | ✓ |
| Asistent rozjezdu do kopce (HAC) | ✓ |
| Automatické uzamčení dveří při rychlosti nad 15 km/h | ✓ |
| Brzdový asistent (BAS) | ✓ |
| Centrální zamykání | ✓ |
| Elektrická dětská pojistka | ✓ |
| Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD) | ✓ |
| Elektronický stabilizační program (ESP) | ✓ |
| Protiblokovací brzdový systém (ABS) | ✓ |
| Přední a zadní parkovací senzory | ✓ |
| Systém automatického nouzového volání (eCall) | ✓ |
| Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) | ✓ |
| Ukotvení dětské sedačky ISOFIX | ✓ |
| Varování při otevírání dveří (DOW) | ✓ |
| EXTERIÉR | |
| 19'' ráfky z lehkých slitin | ✓ |
| Automatické dálkové světlomety | ✓ |
| Automatické stěrače s dešťovým senzorem | ✓ |
| Full LED světlomety | ✓ |
| Přední a zadní bezrámové stěrače | ✓ |
| Střešní nosiče | ✓ |
| Zadní mlhové světlo | ✓ |
| Zadní střešní spoiler s brzdovým světlem | ✓ |
| Zapuštěné kliky dveří | ✓ |
| Zatmavená zadní okna | ✓ |
| INFOTAINMENT | |
| 12V zásuvka v přední řadě | ✓ |
| 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru | ✓ |
| 8.88'' přístrojová deska | ✓ |
| Audiosystém SONY - 8 reproduktorů | ✓ |
| Bezdrátová nabíječka telefonu s rychlým nabíjením a aktivním chlazením | ✓ |
| Bezdrátové zrcadlení chytrého telefonu (Android Auto™, Apple CarPlay™) | ✓ |
| Centrální dotykový displej 15.6'' | ✓ |
| DAB rádio a Bluetooth | ✓ |
| Hlasový asistent | ✓ |
| Posuvný centrální displej s vysokým rozlišením (2,5K) | ✓ |
| USB-A + USB-C v přední řadě | ✓ |
| USB-A + USB-C v zadní řadě | ✓ |
| INTERIÉR | |
| Bederní opěrka řidiče nastavitelná ve 4 směrech | ✓ |
| Čalounění ze syntetické kůže | ✓ |
| Elektricky ovládaná opěrka nohou sedadla spolujezdce | ✓ |
| Masážní přední sedadla | ✓ |
| Multifunkční kožený volant | ✓ |
| Nastavení sedadla řidiče s pamětí | ✓ |
| Přední sluneční clona s kosmetickými zrcátky a osvětlením | ✓ |
| Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech | ✓ |
| Sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 6 směrech | ✓ |
| Schránka na brýle | ✓ |
| Sportovní přední sedadla | ✓ |
| Ventilovaná přední sedadla | ✓ |
| Vícebarevné ambientní osvětlení (256 barev) | ✓ |
| Volant nastavitelný ve 4 směrech | ✓ |
| Vyhřívaná přední sedadla | ✓ |
| Vyhřívání volantu | ✓ |
| Zadní loketní opěrka s držáky nápojů | ✓ |
| Zadní sedadla sklopná v poměru 60:40 | ✓ |
| KOMFORT | |
| 540° panoramatický kamerový systém | ✓ |
| Akustická skla | ✓ |
| Automatická dvouzónová klimatizace | ✓ |
| Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka | ✓ |
| Bezklíčový vstup a startování | ✓ |
| Elektricky otevíraná panoramatická střecha s elektrickou sluneční clonou | ✓ |
| Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s pamětí | ✓ |
| Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru | ✓ |
| Head-up displej (HUD) | ✓ |
| Příprava pro tažné zařízení | ✓ |
| Systém čištění vzduchu (N95) | ✓ |
| Výdechy klimatizace ve druhé řadě | ✓ |
Barevné varianty a jejich cena
Tabulkový přehled barev exteriéru a interiéru přesně dle aktuálního ceníku. Ceny v Kč včetně DPHbez DPH.
Exteriér
Posuňte tabulku do stran →
| Barva | Kód | Typ | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Khaki White | základní | V ceně | |
| Moonlight Silver | metalická | 20 000 Kč | |
| Misty Green | metalická | 20 000 Kč | |
| Carbon Black | metalická | 20 000 Kč | |
| Matte Gray | metalická | 30 000 Kč |
Interiér
Posuňte tabulku do stran →
| Čalounění | Kód | Materiál | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Černý interiér | syntetická kůže | V ceně |
Cena 0 = v základní ceně. „–" = pro daný stupeň výbavy nedostupné. Konkrétní dostupnost ověřte při poptávce.
Uvedené ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní a nezávazné. Vyhrazujeme si právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní závaznou nabídku nás kontaktujte. Fotografie jsou ilustrativní.
Líbí se vám výbava? Vyberte si vůz skladem
Můžeme připravit nabídku financování nebo testovací jízdu.